(1)動力伝達装置(減速機) (2)動力伝達装置(油圧配管用部品)
2026年03月05日
リコール概要
| リコール届出番号 | 3356 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リコール届出日 | 平成26年5月16日 | |||||||||||||
| リコール開始日 | 平成26年5月16日 | |||||||||||||
| 車名 | コベルコ | |||||||||||||
| 通称名 | RK250-7、RK250-8 | 2車種 | ||||||||||||
| 型式 | JDS-EE02、UDS-EE04 | 2型式 | ||||||||||||
| リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |||||||||||||
| 対象台数 | 320台 | |||||||||||||
| 不具合の部位(部品名) | (1)動力伝達装置(減速機) (2)動力伝達装置(油圧配管用部品) |
|||||||||||||
| 不具合の状況 |
|
|||||||||||||
| 改善措置の内容 |
|
|||||||||||||
| (1) | 動力伝達装置の減速機において、減速機入力軸のベアリングと取付カバーの隙間が不適切なため、ベアリングとカバーが干渉するものがある。そのため、ベアリングが損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、減速機入力軸が固着し原動機が停止するおそれがある。 | |
| (2) | 動力伝達装置の走行用油圧配管の固定ブラケットにおいて | |
| ① | ブラケットを固定する取付ボルトの締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により、取付ボルトが緩むことで走行用油圧配管が損傷して作動油が漏れるおそれがある。 | |
| ② | 曲げ加工が不適切なものがある。そのため、走行時の振動等により、曲げ加工部に亀裂が入り、そのまま使用を続けるとブラケットが折損、走行用油圧配管が損傷して作動油が漏れるおそれがある。 | |
| (1) | 動力伝達装置の減速機において、減速機入力軸のベアリングと取付カバーの隙間が不適切なため、ベアリングとカバーが干渉するものがある。そのため、ベアリングが損傷し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、減速機入力軸が固着し原動機が停止するおそれがある。 | |
| (2) | ① | 全車両、ブラケットの取付ボルトを点検し、正規トルクで締め付けられていない場合は正規トルクで締め付ける。 |
| ② | 全車両、ブラケットを対策品に交換する。 | |
| 車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| コベルコ | JDS-EE02 | RK250-7 | EE02-10005~EE02-11095 平成20年6月25日~平成25年3月31日 |
292台 |
| UDS-EE04 | RK250-8 | EE04-20002~EE04-20034 平成25年6月12日~平成26年1月29日 |
28台 | |
| 計2型式 | 計2車種 | (製作期間全体の範囲) 平成20年6月25日~平成26年1月29日 |
計320台 |


.png?width=638&height=52&name=image%20(36).png)